波尔图
里斯本竞技
吉马良斯
法马利康
博阿维斯塔
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 24 | 19 | 3 | 2 | +38 | 60 |
| 2 | 波尔图 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 |
| 3 | 本菲卡 | 24 | 17 | 3 | 4 | +29 | 54 |
| 4 | 布拉加 | 24 | 14 | 5 | 5 | +17 | 47 |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11 | 8 | 5 | +8 | 41 |
| 6 | 阿罗卡 | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 |
| 8 | 法马利康 | 24 | 7 | 10 | 7 | -2 | 31 |
场均进球2.4
控球率最高:本菲卡
射手榜:哲凯赖什18球


